合同包1(智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
浙江海天教育科技有限公司 | 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1 | 7,001,180.00元 |
合同包2(智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 4,660,000.00元 |
合同包1(智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组一)):
货物类(浙江海天教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 金属切削机床 | 五轴加工中心 | 海天 | VFM40 | 5.0000(台) | 650,000.0000 | 3,250,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 磁力锁支架 | 大华 | DH-DL220L-I | 120.0000(个) | 120.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 出门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 60.0000(个) | 20.0000 | 1,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 防水读卡器(IC) | 大华 | DH-ASF7K-Q | 60.0000(个) | 660.0000 | 39,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 280KG 双门 | 大华 | DH-ASF601A | 60.0000(个) | 700.0000 | 42,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 10TB 硬盘 | 大华 | ST10000NM017B | 18.0000(个) | 1,800.0000 | 32,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 单门双向门禁控制器 | 大华 | DH-ASI7213H | 60.0000(个) | 1,650.0000 | 99,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR720RH-256-4KS3 | 1.0000(个) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 400 万枪型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4 | 56.0000(个) | 390.0000 | 21,840.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 枪机壁装支架 | 大华 | DH-PFB5110W | 56.0000(个) | 150.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 手持数据录入平台 | 华为 | MatePad Pro | 1.0000(个) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电源线(强电) | 珠江电缆 | RVV3*1.5M² | 100.0000(个) | 3.0000 | 300.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电脑电源线及插座布线、网线布线 | 海天教育 | 定制 | 1.0000(批) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 图形工作站 | 宏碁 | Veriton T650 | 53.0000(套) | 8,500.0000 | 450,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 辅材 | 唯康 | 定制 | 1.0000(批) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 管理型交换机 | H3C | LS-5130V2-52S-SI | 4.0000(台) | 4,000.0000 | 16,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 机柜 | 众人 | 600×600×1200mm | 2.0000(台) | 1,250.0000 | 2,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 数控铣立式加工中心 | 海天 | VMC850Ⅱ | 2.0000(台) | 200,000.0000 | 400,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | CAD/CAM 软件后处理及根据学校数控系统搭建一比一机床模型的仿真软件 | 海天 | 定制 | 1.0000(项) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 数控车床 | 海天教育 | TC150 | 5.0000(台) | 180,000.0000 | 900,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 多轴仿真配套资源包 | 海天教育 | 定制 | 1.0000(项) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | CAD/CAM 软件后处理 | 海天 | 定制 | 1.0000(个) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 拍照式扫描仪 | 先临三维 | FreeScan Trak Nova | 1.0000(台) | 348,000.0000 | 348,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 桌面式扫描仪 | 先临三维 | FreeScan Combo | 8.0000(套) | 104,500.0000 | 836,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 多媒体教学软件 | OS-Easy | 噢易多媒体网络教室软件V9.0 | 53.0000(点) | 200.0000 | 10,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 机房管理系统 | OS-Easy | 噢易终端安全保护系统V8 | 53.0000(点) | 750.0000 | 39,750.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 监控终端 | 大华 | DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64 | 1.0000(个) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 网络交换机 | 大华 | DH-S5300-48GT4XF | 1.0000(个) | 7,790.0000 | 7,790.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 门禁发卡器 | 大华 | DH-ASM100 | 1.0000(个) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 门禁通道授权 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-DOORCHN | 60.0000(项) | 130.0000 | 7,800.0000 |
合同包2(智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组二)):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 教学仪器 | 机柜 | 众人 | 定制 | 1.0000(个) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 转接头 | 派斯响 | D5 | 4.0000(个) | 14.0000 | 56.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频线 | 派斯响 | D4 | 1.0000(个) | 28.0000 | 28.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频线 | 派斯响 | D2 | 6.0000(个) | 28.0000 | 168.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 网络化副音箱 | 派斯响 | IP8520B | 50.0000(个) | 700.0000 | 35,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 网络化主音箱 | 派斯响 | IP8520 | 50.0000(个) | 2,900.0000 | 145,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 网络化监听音箱 | 派斯响 | IP8520 | 1.0000(个) | 3,290.0000 | 3,290.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 电源时序器 | 派斯响 | PIS841 | 1.0000(个) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 网络化监听音箱 | 派斯响 | IP8520 | 1.0000(个) | 3,850.0000 | 3,850.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 前置放大器 | 派斯响 | PIS835 | 1.0000(个) | 1,904.0000 | 1,904.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 数字调谐器 | 派斯响 | PIS833 | 1.0000(个) | 2,520.0000 | 2,520.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 播放器 | 派斯响 | PIS831 | 1.0000(个) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频采集终端 | 派斯响 | IP8316 | 1.0000(项) | 6,720.0000 | 6,720.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 智能寻呼话筒 | 派斯响 | IP8308 | 1.0000(个) | 6,510.0000 | 6,510.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 广播主机软件 | 派斯响 | IP8001 | 1.0000(个) | 6,720.0000 | 6,720.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 网络化广播主机 | 派斯响 | IP8301 | 1.0000(个) | 26,800.0000 | 26,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 卫生清洁机 | 艾特洁 | AT80 | 1.0000(个) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 排插 | 汇美 | 定制 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 300 支金银线 | 派斯响 | 定制 | 200.0000(个) | 15.0000 | 3,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音箱支架 | 派斯响 | HY104 | 6.0000(个) | 126.0000 | 756.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 无线便携录播配件 | 维森 | 定制 | 1.0000(个) | 28,900.0000 | 28,900.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 定制航空箱 | 维森 | 定制 | 4.0000(个) | 5,300.0000 | 21,200.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 一拖二无线话筒 | 维森 | slim-680 | 1.0000(个) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 摄像机三脚架 | 维森 | slim-VT888 | 2.0000(个) | 560.0000 | 1,120.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 锂电池充电器 | 维森 | slim-3802S | 1.0000(个) | 3,240.0000 | 3,240.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 锂电池 | 维森 | slim-8192S | 2.0000(个) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | DSP 多路高清编码器 | 维森 | V1.0 | 2.0000(项) | 8,400.0000 | 16,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 无线高清云台摄像机 | 维森 | slim-P61W | 2.0000(个) | 16,800.0000 | 33,600.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 实物展台 | 博言 | SYS-500WH | 1.0000(台) | 1,820.0000 | 1,820.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 实训室硬件设施 | 沃林 | 定制 | 1.0000(项) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 综合实训台(机器视觉与传感器平台) | 博恒 | 定制 | 16.0000(套) | 52,800.0000 | 844,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 手持式扫描仪 | 思看科技 | NimbleTrack-C Gen2 | 1.0000(套) | 319,548.0000 | 319,548.0000 |
2-1 | 教学仪器 | FDM工业级打印机 | 远铸智能 | FUNMAT PRO 310EDU | 8.0000(套) | 88,500.0000 | 708,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 三坐标精密测量教学资源 | 思瑞 | 定制 | 1.0000(套) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 典型测量零件教学专用教具 | 思瑞 | 定制 | 5.0000(套) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 全息仿真测量教学系统 | 思瑞 | 定制 | 40.0000(套) | 6,000.0000 | 240,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 电脑台及椅子 | 沃林 | 定制 | 45.0000(套) | 1,120.0000 | 50,400.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 工具车 | 润普 | 定制 | 6.0000(台) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 货架 | 润普 | 定制 | 3.0000(个) | 1,740.0000 | 5,220.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 场地基础建设-展柜 | 沃林 | 定制 | 6.0000(个) | 4,500.0000 | 27,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 五轴配件 | 丰华 | 定制 | 5.0000(套) | 18,000.0000 | 90,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 绿林工具车 | 绿林 | 定制 | 8.0000(台) | 1,850.0000 | 14,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 工件作品展示柜 | 沃林 | 定制 | 4.0000(个) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 夹具 | 丰华 | 定制 | 10.0000(套) | 2,100.0000 | 21,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 工具 | 丰华 | 定制 | 10.0000(套) | 252.0000 | 2,520.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 刀具 | 丰华 | 定制 | 10.0000(套) | 2,100.0000 | 21,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 量具 | 安一 | 定制 | 10.0000(套) | 2,380.0000 | 23,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 工具车 | 绿林 | 定制 | 10.0000(台) | 1,850.0000 | 18,500.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 欧姆头 | 派斯响 | D8 | 16.0000(个) | 21.0000 | 336.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 转接头 | 派斯响 | D5 | 4.0000(个) | 14.0000 | 56.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频线 | 派斯响 | D4 | 1.0000(个) | 28.0000 | 28.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频线 | 派斯响 | D2 | 1.0000(个) | 28.0000 | 28.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频线 | 派斯响 | D1 | 28.0000(个) | 28.0000 | 784.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 无线路由器 | 光网通 | GWT7712B | 1.0000(个) | 5,472.0000 | 5,472.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 天线放大器 | 派斯响 | HT800 | 2.0000(个) | 6,970.0000 | 13,940.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 无线手持话筒 | 派斯响 | HT848 | 1.0000(个) | 5,250.0000 | 5,250.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 会议话筒 | 派斯响 | HT810S | 2.0000(个) | 1,120.0000 | 2,240.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 音频处理器 | 派斯响 | TY688 | 1.0000(个) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 专业功放 | 派斯响 | XT2000 | 3.0000(个) | 6,300.0000 | 18,900.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 专业音箱 | 派斯响 | KS7050 | 6.0000(个) | 4,900.0000 | 29,400.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 实训室硬件设施 | 沃林 | 定制 | 1.0000(项) | 38,320.0000 | 38,320.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 鹅颈麦 | 智瑞迪 | ZR-D62 | 1.0000(个) | 928.0000 | 928.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 多媒体卡包功放(150W*2) | 智瑞迪 | KX-DL300 | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 6.5寸音箱 | 智瑞迪 | X-MF8 | 2.0000(只) | 280.0000 | 560.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 高精度铣刀磨刀机 | 利优精密 | ERM-20 | 1.0000(台) | 6,990.0000 | 6,990.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 教师椅 | 沃林 | 定制 | 1.0000(把) | 252.0000 | 252.0000 |
2-1 | 教学仪器 | Z轴对刀仪 | 柏图 | 定制 | 10.0000(台) | 466.0000 | 4,660.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 学生凳子 | 沃林 | 定制 | 53.0000(把) | 80.0000 | 4,240.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 4人电脑桌 | 沃林 | 定制 | 2.0000(张) | 2,100.0000 | 4,200.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 数控刀具车 | 润普 | 定制 | 10.0000(辆) | 2,880.0000 | 28,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 6人电脑桌 | 沃林 | 定制 | 6.0000(张) | 2,710.0000 | 16,260.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 内径千分尺 | 安一 | 定制 | 10.0000(套) | 980.0000 | 9,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 高精度平口钳 | 虎力 | 6寸 | 10.0000(个) | 1,580.0000 | 15,800.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 表游标卡尺一套 | 安一 | 定制 | 10.0000(套) | 952.0000 | 9,520.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 数显外径千分尺 | 安一 | 定制 | 10.0000(套) | 2,350.0000 | 23,500.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 不锈钢学生工件箱 | 德孚金属 | 定制 | 1.0000(套) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 不锈钢教师工件箱 | 德孚金属 | 定制 | 2.0000(套) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 工件作品展示柜 | 沃林 | 定制 | 4.0000(个) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 自动伸缩卷管器 | 顺亿隆 | QG01 | 4.0000(个) | 364.0000 | 1,456.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 教师车间办公桌 | 沃林 | 定制 | 1.0000(套) | 1,120.0000 | 1,120.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 正弦规 | 奥硕仪器 | 定制 | 10.0000(个) | 1,546.0000 | 15,460.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 磁力正弦规 | 奥硕仪器 | 定制 | 5.0000(个) | 1,990.0000 | 9,950.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 硬度计手持式 | 奥硕仪器 | 定制 | 5.0000(个) | 3,840.0000 | 19,200.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 各种企业常用数控铣刀 | 丰华 | 定制 | 1.0000(套) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 铣刀展示柜 | 沃林 | 定制 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 工件作品展示柜 | 沃林 | 定制 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
2-1 | 教学仪器 | 不锈钢工件量具存储箱 | 德孚金属 | 定制 | 1.0000(套) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
2-2 | 其他机械设备 | 桥式三坐标测量机 | 思瑞 | STABLE060906 | 4.0000(台) | 350,280.0000 | 1,401,120.0000 |
张大雁(采购人代表)、杨雪梅、梁智发、沈南燕、毛暖思、金旺、李志勇
代理服务收费标准 | 以每采购包中标(成交)金额为计费基数,按照国家计价委引发的计价【2002】1980号文及发改价格【2011】534号文规定的收费标准计取本项目的招标代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组一) | 7.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组二) | 5.526 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
浙江海天教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 9.71 | 19.28 | 86.85 | 1 | 1 |
广州轩宇智能技术有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 5.43 | 30.00 | 69.14 | 2 | 2 |
广州市千至商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 5.29 | 19.24 | 57.39 | 3 | |
广州智联科创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 5.21 | 19.23 | 54.30 | 4 |
合同包2(智能制造学院实训设备及配套采购项目(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 9.43 | 19.48 | 86.34 | 1 | 1 |
广州雄风信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 3.64 | 19.26 | 47.19 | 2 | 2 |
广东奥翔机器人有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 3.14 | 30.00 | 44.14 | 3 |
名 称:广东省轻工业技师学院
地 址:广州市海珠区石榴岗路七星岗一号之八
联系方式:020-28360581
名 称:广州明盈招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力新天地中心19楼1902室
联系方式:020-37650664
项目联系人:卢展杰
电 话:020-37650664
广州明盈招标代理有限公司
2025年12月01日